Hieronder de uitslagen van de Betuwse Oliebollenrun 2019.
HEREN 10 KM
Plaats | Naam | Bruto | Netto |
1 | Jeroen Velders | 35:35 | 35:33 |
2 | Wouter Hoefsloot | 35:47 | 35:46 |
3 | Brecht pardoel | 36:43 | 36:43 |
4 | Erik van Rooden | 37:22 | 37:21 |
5 | Ron van Dijk | 39:04 | 39:02 |
6 | Arne van der Velde | 39:09 | 39:09 |
7 | Kees Zondag | 39:34 | 39:32 |
8 | Wobbe van der Meulen | 39:38 | 39:36 |
9 | Robert Kuyper | 39:55 | 39:53 |
10 | Robin de Lange | 39:55 | 39:54 |
11 | Diederik Bakker | 39:57 | 39:57 |
12 | Roland van der Zanden | 40:17 | 40:16 |
13 | Niels van den Berg | 40:24 | 40:24 |
14 | Jeroen Schroer | 41:03 | 41:00 |
15 | Michael van Duren | 41:04 | 41:02 |
16 | Thijs Heimans | 41:36 | 41:27 |
17 | Addie Kusters | 41:37 | 41:33 |
18 | Dave van alfen | 41:39 | 41:38 |
19 | Patrick Schoots | 41:52 | 41:50 |
20 | Pierre Tromp | 42:02 | 42:00 |
21 | Dennis van Verseveld | 42:15 | 42:11 |
22 | Dennis Verweij | 42:21 | 42:18 |
23 | Wouter Burgwal | 42:55 | 42:53 |
24 | Yves Liem | 43:08 | 42:54 |
25 | Maarten Willemsen | 43:10 | 43:06 |
26 | Paul van Galen | 43:15 | 43:13 |
27 | Justus Heideveld | 43:19 | 43:13 |
28 | Arno van Ommeren | 43:24 | 43:21 |
29 | Pascal Schoots | 43:25 | 43:25 |
30 | Matthijs van de Water | 43:28 | 43:26 |
31 | Olaf Huijting | 43:30 | 43:23 |
32 | Joop Sterk | 43:48 | 43:35 |
33 | Ruud Bongers | 43:55 | 43:51 |
34 | Hans Overbeek | 44:00 | 43:58 |
35 | Gerard van den Top | 44:12 | 44:09 |
36 | Frits van Santen | 44:29 | 44:26 |
37 | Leon Janssen | 45:08 | 45:06 |
38 | Eelco Noort | 45:46 | 45:42 |
39 | Pieter Noort | 45:46 | 45:42 |
40 | Mark Jansen | 45:47 | 45:44 |
41 | Otto van Wijk | 45:55 | 45:55 |
42 | Sebastian Winkler | 46:23 | 46:13 |
43 | Alex Gijsbers | 46:31 | 46:30 |
44 | Crispijn Roos | 47:00 | 46:57 |
45 | Martijn van den Boogaard | 47:30 | 47:27 |
46 | Nico Blankenstijn | 47:43 | 47:39 |
47 | Gijsbert van de Water | 47:50 | 47:46 |
48 | Pedro van Maren | 48:01 | 48:01 |
49 | Wietze Dijkstra | 48:14 | 48:09 |
50 | Bram van Blijdesteijn | 48:20 | 48:03 |
51 | Iwan Wassink | 48:23 | 48:13 |
52 | Maurice de Wilde | 48:23 | 48:14 |
53 | Wes van Ossenbruggen | 48:24 | 48:19 |
54 | Bert van Nierop | 48:38 | 48:22 |
55 | Marco de Greef | 48:40 | 48:38 |
56 | Rob Wennekes | 48:41 | 48:30 |
57 | Richard van Ooijen | 48:51 | 48:49 |
58 | Friso Westerhuis | 48:54 | 48:49 |
59 | Mark Doeland | 48:57 | 48:57 |
60 | John Versteeg | 48:59 | 48:59 |
61 | Bert van der Ham | 49:03 | 48:59 |
62 | Jelle lourens | 49:08 | 49:06 |
63 | Hans van Zuijdam | 49:10 | 49:03 |
64 | Peter Lobbezoo | 49:10 | 49:10 |
65 | Jippe Tinga | 49:11 | 49:11 |
66 | Hans Verbeeten | 49:25 | 49:18 |
67 | Harry Verweij | 49:35 | 49:16 |
68 | Maik Kieft | 49:35 | 49:27 |
69 | Kevin Boon | 49:35 | 49:27 |
70 | Dave Stolk | 49:39 | 49:35 |
71 | Dion Boon | 49:39 | 49:31 |
72 | Remco Boer | 49:48 | 49:41 |
73 | Marnix de Roos | 49:58 | 49:44 |
74 | Welmer Schoonhoven | 50:00 | 49:43 |
75 | Harm Stam | 50:04 | 50:04 |
76 | Jan Doornbos | 50:16 | 50:16 |
77 | Thijs Zandwijk | 50:20 | 50:12 |
78 | Alex Heimans | 50:21 | 50:12 |
79 | Hans Volkers | 50:22 | 50:04 |
80 | Thomas Jellema | 50:24 | 50:08 |
81 | Haluk kaan | 50:25 | 50:19 |
82 | J van den Heuvel | 50:25 | 50:19 |
83 | Sjoerd Klumper | 50:39 | 50:29 |
84 | Pascal Geurts | 50:43 | 50:35 |
85 | Sergio NaNulaitta | 50:52 | 50:33 |
86 | Albert Verweij | 50:56 | 50:53 |
87 | Wilco Heijster | 51:05 | 50:58 |
88 | Maarten Been | 51:07 | 50:57 |
89 | Gerbert Heiwegen | 51:10 | 51:04 |
90 | Gertjan vd Drift | 51:20 | 51:12 |
91 | Bert Stronks | 51:43 | 51:38 |
92 | Pavel Rajman | 52:05 | 51:57 |
93 | Erik Steenbeek | 52:07 | 51:57 |
94 | Gert jan van der woerd | 52:25 | 52:13 |
95 | Roland Verschuuren | 52:36 | 52:19 |
96 | Brent Gunther | 52:37 | 52:27 |
97 | Maarten vermeulen | 52:48 | 52:40 |
98 | Harrie van Welie | 52:57 | 52:50 |
99 | Ad Albers | 53:03 | 52:45 |
100 | Marco Niemeijer | 53:04 | 52:49 |
101 | Michel Hoogendijk | 53:40 | 53:33 |
102 | Wilco Termeer | 53:46 | 53:35 |
103 | Gerrit van buuren | 53:47 | 53:36 |
104 | Ko Roelofs | 53:49 | 53:40 |
105 | Sander Adriaansen | 53:54 | 53:47 |
106 | Otwin Gunther | 53:56 | 53:56 |
107 | Frits Stolk | 54:04 | 54:00 |
108 | Ferdy Groothuizen | 54:06 | 53:58 |
109 | Martijn Dijkstra | 54:24 | 54:11 |
110 | Ary Den Boer | 54:32 | 54:26 |
111 | Paul Holtz | 55:05 | 54:50 |
112 | Duco Jansen | 55:30 | 55:16 |
113 | Arne Engelbrecht | 55:46 | 55:40 |
114 | Roeland Winter | 55:50 | 55:37 |
115 | Kevin Klein | 56:09 | 56:02 |
116 | Hans Luijendijk | 56:12 | 56:08 |
117 | Marco Rietdijk | 56:19 | 56:19 |
118 | William Ploeg | 56:21 | 56:15 |
119 | Henny van Eck | 56:23 | 56:08 |
120 | Dirk Pesch | 56:37 | 56:31 |
121 | Michael van Kasteren | 57:03 | 56:57 |
122 | Sander Zwanikken | 57:29 | 57:17 |
123 | Daan van Emden | 57:34 | 57:31 |
124 | Joost van Loon | 57:37 | 57:32 |
125 | Jeanneau Driesen | 57:39 | 57:35 |
126 | Lijnema | 58:14 | 57:58 |
127 | Ferry Lancee | 58:33 | 58:22 |
128 | Ronald Holdijk | 58:34 | 58:22 |
129 | Kees Steenbergen | 58:54 | 58:35 |
130 | Peter Hingstman | 59:19 | 59:03 |
131 | Joop Dokman | 59:20 | 59:15 |
132 | Edwin Boekhorst | 59:52 | 59:41 |
133 | Bart van emden | 1:00:02 | 1:00:00 |
134 | Gabor Vosselman | 1:01:42 | 1:01:25 |
135 | Michael Leo | 1:01:42 | 1:01:26 |
136 | Andre van Offeren | 1:01:53 | 1:01:45 |
137 | Edwin Ton | 1:03:07 | 1:02:54 |
138 | Henny van Doorn | 1:03:21 | 1:03:06 |
139 | Peter Kahmann | 1:03:33 | 1:03:20 |
140 | Kees Versteegh | 1:05:52 | 1:05:52 |
141 | Bob Luijendijk | 1:07:32 | 1:07:29 |
142 | Filip de Groote | 1:16:21 | 1:16:05 |
DAMES 10 KM
Plaats | Naam | Bruto | Netto |
1 | Lotte van Dinther | 47:29 | 47:27 |
2 | Celine Wijsman | 48:15 | 48:10 |
3 | Hanneke den Boer | 49:01 | 48:51 |
4 | Hilde Beukers | 49:39 | 49:32 |
5 | Suzanne van Gessel | 50:21 | 50:17 |
6 | Sabine Koopmans | 51:18 | 51:16 |
7 | Marian Tromp | 52:10 | 51:59 |
8 | Cheyenne Heijmans | 53:49 | 53:40 |
9 | Chantal de Moree | 54:05 | 53:54 |
10 | Hub. Hingstman | 54:11 | 54:08 |
11 | Tamara Oudshoorn | 54:41 | 54:38 |
12 | Charlottha Kruger | 55:46 | 55:39 |
13 | Rona Vreenegoor | 56:00 | 55:48 |
14 | Nonke Hopman | 56:22 | 56:15 |
15 | Tina Hoep | 56:23 | 56:16 |
16 | Wendy Van Bruchem | 56:25 | 56:21 |
17 | Simone Potkamp | 56:36 | 56:32 |
18 | Rachel van der Wal | 56:37 | 56:33 |
19 | Eveline Hofman | 56:54 | 56:42 |
20 | Leonie van Zante | 57:16 | 57:03 |
21 | Eva Bel | 57:20 | 57:09 |
22 | Astrid Schipper | 57:28 | 57:16 |
23 | Willy Klomp | 57:29 | 57:20 |
24 | Manon de Gans | 57:30 | 57:16 |
25 | Megan hut | 57:30 | 57:16 |
26 | Mady Lopez Cuijten | 57:42 | 57:35 |
27 | Wenya Lee | 58:26 | 58:18 |
28 | Amber Lubbers | 58:31 | 58:15 |
29 | Sonja Dubbeldam | 58:33 | 58:22 |
30 | Emmy Schreur | 58:37 | 58:20 |
31 | Anneke van der Woerd | 58:53 | 58:41 |
32 | Karen van Berkom-Hoes | 59:08 | 58:56 |
33 | Ankie Lambregts | 59:58 | 59:41 |
34 | Vera Melkert | 1:00:38 | 1:00:29 |
35 | Maike Dokman | 1:00:43 | 1:00:32 |
36 | Cornel de Boer | 1:01:01 | 1:00:51 |
37 | Angela Sikken | 1:01:26 | 1:01:11 |
38 | Dagmar Jongman | 1:01:26 | 1:01:11 |
39 | Willeke Peters-Saarloos | 1:01:27 | 1:01:09 |
40 | Ingrid van Dijk | 1:01:40 | 1:01:24 |
41 | Angelique Evers | 1:01:41 | 1:01:25 |
42 | Hilly van Bemmel | 1:01:47 | 1:01:37 |
43 | Jolanda hallers | 1:01:47 | 1:01:34 |
44 | Frytzen Heeling | 1:01:48 | 1:01:48 |
45 | Wilma Schoeman | 1:01:49 | 1:01:41 |
46 | Dorothe Schalkwijk | 1:01:52 | 1:01:39 |
47 | Mascha Boll | 1:01:56 | 1:01:46 |
48 | Selina Meems | 1:01:57 | 1:01:47 |
49 | Diny den Dunnen | 1:02:00 | 1:01:46 |
50 | Ceciel Slee | 1:02:15 | 1:01:59 |
51 | Dorine Moen-van der Wolf | 1:02:20 | 1:02:06 |
52 | Sabine Vorstenbosch | 1:02:20 | 1:02:06 |
53 | Suzan Smit | 1:02:21 | 1:02:21 |
54 | Willy Krijgsman | 1:03:04 | 1:02:51 |
55 | Geralda Prins | 1:03:04 | 1:02:51 |
56 | Monique van Noort | 1:03:06 | 1:02:54 |
57 | Tessa Vos | 1:03:10 | 1:02:52 |
58 | Christina van Haaften | 1:03:10 | 1:02:52 |
59 | Danielle Potkamp | 1:03:10 | 1:03:05 |
60 | Christa Kwadijk | 1:03:21 | 1:03:08 |
61 | Hedwig Meijers | 1:04:19 | 1:04:10 |
62 | Jenny Mels | 1:06:17 | 1:06:08 |
63 | Marian van Offeren | 1:06:18 | 1:06:10 |
64 | Conny van de Pavert | 1:06:20 | 1:06:11 |
65 | Brigitte de Goeij | 1:07:26 | 1:07:15 |
66 | Rineke Kalisz | 1:08:15 | 1:08:06 |
67 | Danielle Verweij | 1:09:47 | 1:09:44 |
68 | Marita Terpstra | 1:09:53 | 1:09:41 |
69 | Emmy Harreman | 1:10:55 | 1:10:44 |
70 | Petra Sterenberg | 1:11:31 | 1:11:19 |
71 | Wilma Koning | 1:16:23 | 1:16:06 |
HEREN 5KM
Plaats | Naam | Bruto | Netto |
1 | Ernst-Jan Haselhoff | 19:04 | 19:04 |
2 | Gijs Schefferlie | 19:10 | 19:10 |
3 | Benny Mulder | 19:31 | 19:30 |
4 | Laurens Gijsbers | 19:50 | 19:49 |
5 | Erwin Knapper | 21:20 | 21:19 |
6 | Jimi Termeer | 21:40 | 21:39 |
7 | Kevin Leutscher | 22:57 | 22:52 |
8 | Jurian Verbeek | 23:14 | 22:56 |
9 | Niels Arissen | 23:24 | 23:20 |
10 | Stefan van de Pol | 23:35 | 23:35 |
11 | Ronald Tukker | 23:43 | 23:42 |
12 | Rik Bel | 23:49 | 23:48 |
13 | Dirk de Wit | 23:57 | 23:55 |
14 | Lucien Vermeulen | 23:59 | 23:55 |
15 | Maikel van Haagen | 24:20 | 24:11 |
16 | Mika van Rooijen | 24:39 | 24:36 |
17 | Nick Aafjes | 24:45 | 24:40 |
18 | Huib van Veldhoven | 25:20 | 25:19 |
19 | Milton Knoppers | 25:23 | 25:23 |
20 | Mitchel Straver | 25:25 | 25:20 |
21 | Nadir el Gamal | 25:25 | 25:14 |
22 | Wessel van Ledden | 25:26 | 25:17 |
23 | Timo van Veenendaal | 25:27 | 25:22 |
24 | Reinier de Groot | 25:31 | 25:25 |
25 | Dennis Meijer | 25:32 | 25:30 |
26 | Reijer Demoet | 25:39 | 25:39 |
27 | Jules Lancee | 25:46 | 25:42 |
28 | Gerard van de Bovenkamp | 25:52 | 25:51 |
29 | Marc Paul Verschoor | 25:59 | 25:45 |
30 | Roderik Visser | 26:12 | 26:08 |
31 | Mohamed Saddiki | 26:38 | 26:26 |
32 | Dylano Kalisz | 26:39 | 26:37 |
33 | Jan David van Viegen | 26:39 | 26:29 |
34 | Wim van den Berg | 26:40 | 26:37 |
35 | Lucas Roetert | 26:59 | 26:52 |
36 | Harm Hofstee | 27:02 | 26:52 |
37 | Robin Visser | 27:33 | 27:31 |
38 | Rick van Doorn | 27:48 | 27:38 |
39 | Thijs Van Ooijen | 28:26 | 28:21 |
40 | Sander Wieman | 28:32 | 28:12 |
41 | Jelle ten Have | 28:34 | 28:34 |
42 | Tom van Kaauwen | 28:35 | 28:18 |
43 | Ruud Dahman | 28:37 | 28:30 |
44 | Peter Eijgenstein | 29:14 | 29:10 |
45 | Adrick Broeils | 29:24 | 29:24 |
46 | Peter Oosterhof | 29:37 | 29:28 |
47 | Richard van de Linden | 29:50 | 29:42 |
48 | Arjen van Rij | 30:06 | 29:56 |
49 | Max Geldof | 30:09 | 30:06 |
50 | Ferdi Geldof | 30:09 | 30:05 |
51 | Nico Smidt | 30:10 | 30:02 |
52 | Jan Willem van Es | 30:10 | 30:02 |
53 | Ekelmans | 30:25 | 30:24 |
54 | Marcel de Haas | 30:34 | 30:23 |
55 | Ben van Rhee | 30:36 | 30:34 |
56 | Van Triest | 30:41 | 30:26 |
57 | Rodri Laisina | 30:42 | 30:27 |
58 | Jan Hut | 30:42 | 30:28 |
59 | Cor Vink | 31:00 | 30:58 |
60 | Ferdinand Velthuizen | 31:24 | 31:06 |
61 | Bjorn Jansen | 31:49 | 31:37 |
62 | Jeroen Laros | 31:59 | 31:55 |
63 | Martin Wennekes | 32:04 | 31:52 |
64 | Leo Raaphorst | 32:22 | 32:12 |
65 | Jaap Hamerling | 32:22 | 32:11 |
66 | Boy Sopacua | 32:45 | 32:29 |
67 | Arno van Helden | 32:52 | 32:38 |
68 | Sjaak van het Hooft | 32:53 | 32:37 |
69 | Tom d’Hollosy | 32:56 | 32:56 |
70 | Ed kooijman | 33:09 | 33:04 |
71 | Sjoerd Wierda | 33:12 | 33:04 |
72 | Tim van de Loo | 33:16 | 33:09 |
73 | Rut van Ledden | 33:26 | 33:18 |
74 | Arie van den brink | 33:43 | 33:29 |
75 | Patrick Stolk | 34:41 | 34:37 |
76 | Jesse Siers | 35:19 | 35:03 |
77 | Jayden Teuling | 36:21 | 36:18 |
78 | Emiel Teuling | 36:22 | 36:16 |
79 | Ruben Vogels | 36:49 | 36:37 |
80 | Arjen Sijpkes | 37:26 | 37:22 |
81 | Hans Dominicus | 37:26 | 37:17 |
82 | Ton van der Loo | 37:40 | 37:23 |
83 | Errol Hauwert | 38:45 | 38:39 |
84 | Joop Buunk | 38:53 | 38:42 |
85 | Matthijs Jansen | 40:09 | 39:59 |
86 | Boudewijn van Rijnsoever | 41:45 | 41:30 |
87 | Wim van de Griendt | 42:02 | 42:00 |
88 | Jan Ronner | 42:04 | 42:01 |
89 | Ton van Toorn | 42:05 | 42:05 |
90 | Matthijs timmermans | 42:59 | 42:45 |
91 | Arno Merlijn | 53:02 | 53:02 |
DAMES 5KM
Plaats | Naam | Bruto | Netto |
1 | Fenne Oppers | 24:01 | 23:59 |
2 | Patty Goossen | 24:24 | 24:24 |
3 | Inge van Kranenburg | 24:44 | 24:42 |
4 | Suzanne Geerits | 24:57 | 24:54 |
5 | Merel van Ommeren | 25:42 | 25:38 |
6 | Marjolein Rajman-Haaksman | 25:52 | 25:43 |
7 | Marianne van Wijnen | 26:22 | 26:13 |
8 | Celine Treffers | 26:57 | 26:57 |
9 | AS Hartog | 27:05 | 27:00 |
10 | Ingeborg Wever | 27:14 | 27:06 |
11 | Sharon Laheij | 27:29 | 27:23 |
12 | Lieke van Rijn | 27:36 | 27:33 |
13 | Sianne van Rhee | 28:32 | 28:30 |
14 | Judith Kroon | 28:32 | 28:25 |
15 | Manouk van Rijn | 28:35 | 28:22 |
16 | Danique Wierda | 28:39 | 28:32 |
17 | Kim Roetert | 28:39 | 28:32 |
18 | Debby Nijenhuis | 28:51 | 28:39 |
19 | Patricia van Horsen | 28:55 | 28:43 |
20 | Bianca van Rijn | 29:07 | 29:02 |
21 | Tecla Siers | 29:11 | 28:55 |
22 | Daphne Eijgenstein | 29:12 | 29:09 |
23 | Marieke vd Zandt | 29:36 | 29:24 |
24 | Miranda van Veenendaal | 29:37 | 29:32 |
25 | Debby Seising | 29:40 | 29:35 |
26 | Alice Visser | 29:44 | 29:30 |
27 | Jennifer Van Ingen | 29:44 | 29:31 |
28 | Sabrina Roufs | 29:49 | 29:33 |
29 | Tessa Schilders | 29:56 | 29:50 |
30 | Miranda Boer | 29:56 | 29:50 |
31 | Esmee van Ledden | 30:01 | 29:53 |
32 | Kim van Kessel | 30:02 | 29:52 |
33 | Sietske Hollander | 30:06 | 30:02 |
34 | Anne Hollander | 30:06 | 30:01 |
35 | Caroline vd Burg | 30:06 | 29:58 |
36 | Suzanne van der Ven | 30:06 | 29:58 |
37 | Suzanne Bakermans | 30:08 | 29:55 |
38 | Marian Wiedenhof | 30:13 | 30:04 |
39 | Ester Holtz | 30:15 | 30:08 |
40 | Melissa Nout | 30:44 | 30:35 |
41 | Esther Valkenet | 30:49 | 30:36 |
42 | Angela Sakir – Vink | 30:52 | 30:51 |
43 | Linda Knapper | 31:00 | 30:57 |
44 | Lian Kommer | 31:13 | 31:03 |
45 | Ineke van Rijn | 31:17 | 31:05 |
46 | Nathalie vermeulen | 31:19 | 31:11 |
47 | Amber Scholtus | 31:19 | 31:06 |
48 | Corien Meijer | 31:22 | 31:12 |
49 | Marjolein van Ledden | 31:47 | 31:40 |
50 | Carlijn Jansen | 31:56 | 31:46 |
51 | Lois Laros | 31:58 | 31:54 |
52 | Ilse Kommer | 32:02 | 31:52 |
53 | Teunina de Keijzer | 32:21 | 32:12 |
54 | Amelie Hamerling | 32:21 | 32:10 |
55 | Petra Berendse | 32:21 | 32:14 |
56 | Karin Alfenaar | 32:24 | 32:15 |
57 | Marianne Kaus | 32:32 | 32:30 |
58 | Mandy timmermans | 32:33 | 32:18 |
59 | Laura van Eldik | 32:38 | 32:38 |
60 | Febe Sopacua | 32:42 | 32:27 |
61 | Hermien van Laviere | 32:49 | 32:39 |
62 | Liesbeth Groen | 32:52 | 32:37 |
63 | Paula van Helden | 32:53 | 32:36 |
64 | Jenneke Uljer | 32:53 | 32:38 |
65 | Ilona Boer | 32:56 | 32:50 |
66 | Eva Hanegraaf | 33:08 | 33:01 |
67 | Marlou Van den brink | 33:09 | 32:56 |
68 | Stella Kooijman | 33:10 | 33:03 |
69 | Pessie Wierda | 33:11 | 33:04 |
70 | Megan Wierda | 33:12 | 33:05 |
71 | Suzanne van de Loo | 33:16 | 33:11 |
72 | Jasmijn van Ledden | 33:26 | 33:17 |
73 | Margreet Stolk | 33:30 | 33:30 |
74 | Maroesja Huijdink | 33:32 | 33:27 |
75 | Marjo Visser de Rijk | 33:34 | 33:28 |
76 | Ellen ter Horst | 33:43 | 33:34 |
77 | Marion loeffen | 33:58 | 33:43 |
78 | Monique Meeuwissen | 33:59 | 33:43 |
79 | Tida Galbraith | 34:05 | 33:52 |
80 | Dorien de Boef | 34:25 | 34:13 |
81 | Aimee Hamerling | 34:26 | 34:15 |
82 | Berendet van Huenen | 34:29 | 34:11 |
83 | Jeanette van Dee | 34:31 | 34:16 |
84 | Marijke Daamen | 34:38 | 34:25 |
85 | Evie Stolk | 34:41 | 34:39 |
86 | Charlotte van den Bos | 34:44 | 34:42 |
87 | Niki Tromp-Hellenbrand | 34:46 | 34:29 |
88 | Inge Boerma – Tuttel | 34:49 | 34:36 |
89 | Manon Boerma | 34:49 | 34:36 |
90 | Manella Kieft | 35:04 | 35:00 |
91 | Susan Van Buuren | 35:04 | 35:00 |
92 | Yvonne Bijl | 35:13 | 35:05 |
93 | Danielle Rorije | 35:34 | 35:30 |
94 | Samantha Abbing | 35:54 | 35:44 |
95 | Claire van Swam | 36:07 | 35:59 |
96 | Danielle Kievit | 36:31 | 36:22 |
97 | Tamara Reek-van Wijnen | 36:32 | 36:23 |
98 | Jolanda van Nimwegen | 36:37 | 36:28 |
99 | Lobke bakker | 36:38 | 36:28 |
100 | Wilma Pluim | 36:53 | 36:38 |
101 | Wendy Kamp | 37:01 | 36:47 |
102 | Melanie Brugman | 37:10 | 37:03 |
103 | Femke Jansen | 38:34 | 38:16 |
104 | Kirstie Vermeulen | 38:45 | 38:40 |
105 | Elianne Siers | 38:55 | 38:42 |
106 | Willemijn van Eijk | 39:00 | 38:53 |
107 | Aline van Eijk | 39:03 | 38:57 |
108 | Anja Kosman | 39:04 | 38:55 |
109 | Amber Albers | 40:12 | 40:11 |
110 | Mireille Resida | 40:33 | 40:22 |
111 | Bianca van der Ploeg | 40:34 | 40:22 |
112 | Ingrid Witlox | 40:34 | 40:22 |
113 | Anita Meerenga | 42:05 | 42:05 |
114 | Erika Liefkens | 42:19 | 42:01 |
115 | Renske van pelt | 46:07 | 46:01 |
RABOBANK KIDSRUN 1500M JONGENS
Plaats | Naam | Bruto | Netto |
1 | Krijn Liem | 5:44 | 5:41 |
2 | Ward Liem | 5:44 | 5:40 |
3 | Jens van de Graaf | 5:48 | 5:43 |
4 | Luca Grandia | 6:02 | 6:00 |
5 | Luca Buunders | 6:09 | 6:06 |
6 | Max Jansen | 6:18 | 6:15 |
7 | Roemer Hoefsloot | 6:20 | 6:16 |
8 | Kris Graat | 6:23 | 6:18 |
9 | Oscar kalisz | 6:28 | 6:24 |
10 | Zakaria Saddiki | 6:38 | 6:36 |
11 | Noud Briene | 6:41 | 6:41 |
12 | Tygo Vonk | 6:45 | 6:38 |
13 | Wesley Hoving | 6:59 | 6:53 |
14 | Dylano van buren | 7:03 | 7:00 |
15 | Niels van Veenendaal | 7:09 | 7:04 |
16 | Job Knoppers | 8:37 | 8:34 |
RABOBANK KIDSRUN 1500M MEISJES
Plaats | Naam | Bruto | Netto |
1 | Renee Wiersma | 5:43 | 5:40 |
2 | Famke Wiersma | 5:47 | 5:46 |
3 | Marit van den Berk | 5:52 | 5:48 |
4 | Tessa de Greef | 6:10 | 6:06 |
5 | Tess Henzen | 6:21 | 6:17 |
6 | Merel Willemse | 6:26 | 6:20 |
7 | Suse Siers | 6:38 | 6:38 |
8 | Fenne Andringa | 6:38 | 6:33 |
9 | Nora de Greef | 6:41 | 6:35 |
10 | Floor Hofstra | 6:53 | 6:48 |
11 | Veerle Dijkstra | 6:56 | 6:53 |
12 | Ida Geerits | 7:04 | 7:01 |
13 | Ise Holtz | 7:16 | 7:11 |
14 | Pien van der Werff | 7:31 | 7:31 |
15 | Nina Stolk | 7:52 | 7:48 |
16 | Suze Meijer | 7:58 | 7:53 |
17 | Femke van Rijn | 8:13 | 8:09 |
18 | Alicia Tan | 8:13 | 8:07 |
19 | Marley Broers | 8:19 | 8:13 |
20 | Fleur van Wijk | 8:22 | 8:16 |
21 | Indy Zondag | 8:38 | 8:33 |
22 | Tess van Offeren | 8:47 | 8:41 |
23 | Fay Zondag | 9:07 | 9:03 |
RABOBANK KIDSRUN 500M JONGENS
Plaats | Naam | Bruto | Netto |
1 | Sweder Liem | 1:52 | 1:49 |
2 | Just Briene | 1:57 | 1:53 |
3 | Bomba Bomba | 2:03 | 2:01 |
4 | Hugo Ploeger | 2:13 | 2:09 |
5 | Luuk Meijer | 2:25 | 2:20 |
6 | Mika Zondag | 2:32 | 2:25 |
7 | Florian Mulder | 2:36 | 2:32 |
8 | Tygo Zondag | 31:29 | 31:23 |
RABOBANK KIDSRUN 500M MEISJES
Plaats | Naam | Bruto | Netto |
1 | Ella Jansen | 2:00 | 1:56 |
2 | Luna van der Burg | 2:19 | 2:13 |
3 | Noor Klumper | 2:21 | 2:16 |
4 | Tatum Verboven | 2:25 | 2:20 |
5 | Nina Klein | 2:27 | 2:23 |
6 | Els Ploeger | 2:39 | 2:34 |
7 | Kirsty Lips | 2:42 | 2:37 |